
Program: Erasmus+
Numer projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET000340732
Czas trwania projektu: 01.06.2025 – 31.08.2026
Mobilności (prawdopodobne):
gr. 1: 02.03.2026 – 27.03.2026 – Hiszpania (Sewilla) – 16 uczestników (technik informatyk, mechatronik);
gr. 2: 11.05.2025 – 22.05.2025 – Hiszpania (Grenada) – 7 uczestników (technik geodeta, technik OZE);
gr. 3: 25.05.2025 – 05.06.2025 – Hiszpania (Grenada) – 7 uczestników (technik ekonomista).
TERMINY MOBILNOSCI ORAZ GRUPY DOCELOWE MOGĄ ULEC ZMIANOM!!!
Regulamin rekrutacji uczestników
WYNIKI REKRUTACJI (02.12.2025)
| Nazwisko | Imię | Klasa | PUNKTY | |
| 1 | Grzesiak | Fabian | 3 MECH | 72,31 |
| 2 | Kuczaj | Dominik | 3 MECH | 71,55 |
| 3 | Magusiak | Adam | 3 MECH | 67,94 |
| 4 | Lubos | Jakub | 3 INF | 67,90 |
| 5 | Piszcz | Aleksander | 3 MECH | 67,20 |
| 6 | Wrońska | Amelia | 3 IG (I) | 66,97 |
| 7 | Szmuniewski | Marcin | 3 INF | 66,53 |
| 8 | Plebańczyk | Igor | 3 INF | 66,27 |
| 9 | Kołodziejczyk | Robert | 3 INF | 65,53 |
| 10 | Ziółkowski | Jarosław | 3 IG (I) | 65,50 |
| 11 | Kaliciak | Szymon | 3 MECH | 65,43 |
| 12 | Przybyłka | Borys | 3 MECH | 64,57 |
| 13 | Stolarski | Filip | 3 MECH | 64,04 |
| 14 | Strużyna | Bartosz | 3 INF | 62,50 |
| 15 | Miszkiewicz | Piotr | 3 INF | 61,97 |
| 16 | Zwolenik | Nikodem | 3 INF | 60,70 |
| 17 | Tomczyk | Szymon | 3 MECH | 59,60 |
| 18 | Michaliszyn | Wojciech | 3 IG (I) | 59,56 |
| 19 | Krawczyk | Patryk | 3 INF | 59,07 |
| 20 | Rajsz | Mateusz | 3 MECH | 59,03 |
| 21 | Gastoł | Mateusz | 3 INF | 58,47 |
| 22 | Łuczak | Szymon | 3 IG (I) | 58,31 |
| 23 | Kasprzak | Jakub | 3 INF | 58,27 |
| 24 | Augustyński | Mikołaj | 3 MECH | 57,98 |
| 25 | Byrski | Maciej | 3 MECH | 57,94 |
| 26 | Giermuda | Bartosz | 3 IG (I) | 55,78 |
| 27 | Kowal | Rafał | 3 INF | 55,77 |
| 28 | Sawicki | Łukasz | 3 INF | 54,87 |
| 29 | Marek | Maksymilian | 3 IG (I) | 54,85 |
| 30 | Barański | Oskar | 3 IG (I) | 54,39 |
| 31 | Kabat-Kubica | Constantinus | 3 INF | 54,37 |
| 32 | Wantuch | Rafał | 3 INF | 53,83 |
| 33 | Gajda | Jan | 3 INF | 53,43 |
| 34 | Waniek | Jakub | 3 MECH | 53,08 |
| 35 | Przeklasa | Andrzej | 3 MECH | 51,36 |
| 36 | Deptała | Mikołaj | 3 MECH | 50,78 |
| 37 | Jaroszewski | Piotr | 3 IG (I) | 50,17 |
| 38 | Brewerski | Stanisław | 3 MECH | 49,95 |
| 39 | Jańczak | Bartosz | 3 IG (I) | 49,93 |
| 40 | Marchuk | Kseniia | 3 IG (I) | 46,60 |
| 41 | Machoń | Jakub | 3 IG (I) | 45,98 |
| 42 | Łęgowik | Michał | 3 MECH | 44,98 |
| 43 | Tomalak | Michał | 3 MECH | 44,79 |
| 44 | Hasek | Jakub | 3 MECH | 44,31 |
| 45 | Zgoła | Tomasz | 3 MECH | 43,96 |
| 46 | Mrówka | Tymoteusz | 3 INF | 38,63 |
| 47 | Nowak | Igor | 3 IG (I) | 35,54 |
| 48 | Jabłoński | Kajetan | 3 INF | 33,03 |
| 49 | Sowa | Paweł | 3 MECH | 29,51 |
| 50 | Grząśko | Maciej | 3 MECH | 26,04 |
| 51 | Gryglewicz | Mateusz | 3 INF | 17,30 |
| 1 | Hajzler | Paulina | 3 EKO | 71,64 |
| 2 | Drozd | Wojciech | 3 EKO | 64,66 |
| 3 | Bolewska | Wiktoria | 3 EKO | 59,12 |
| 4 | Steczko | Marta | 3 EKO | 58,78 |
| 5 | Górnik | Nadia | 3 EKO | 56,38 |
| 6 | Siwczyk | Alicja | 3 EKO | 52,81 |
| 7 | Bobrowska | Magdalena | 3 EKO | 51,95 |
| 8 | Maksymiak | Maciej | 3 EKO | 50,20 |
| 9 | Janotta | Dawid | 3 EKO | 49,60 |
| 10 | Gaweł | Alex | 3 EKO | 49,25 |
| 11 | Chohura | Michał | 3 EKO | 43,91 |
| 12 | Biela | Emilia | 3 EKO | 43,81 |
| 13 | Mijalski | Jakub | 3 EKO | 39,80 |
| 14 | Karczewski | Dawid | 3 EKO | 38,98 |
| 15 | Kwiecień | Kacper | 3 EKO | 38,51 |
| 16 | Dybaś | Maja | 3 EKO | 38,21 |
| 17 | Ciborowski | Marcel | 3 EKO | 37,55 |
| 18 | Pytel | Natalia | 3 EKO | 36,92 |
| 19 | Syguda | Victoria | 3 EKO | 31,70 |
| 20 | Szafrański | Tomasz | 3 EKO | 25,69 |
| 21 | Polański | Brian | 3 EKO | 19,76 |
| 22 | Drabik | Michał | 3 EKO | 10,81 |
| 1 | Madowicz | Gabriela | 3 GEO | 60,35 |
| 2 | Pawlik | Kajetan | 3 OZE | 59,14 |
| 3 | Rzemieniecki | Filip | 3 OZE | 58,19 |
| 4 | Cempulik | Fabian | 3 GEO | 58,13 |
| 5 | Zdeb | Natalia | 3 GEO | 53,56 |
| 6 | Królik | Jan | 3 OZE | 53,31 |
| 7 | Wywioł | Jacek | 3 GEO | 48,44 |
| 8 | Kaczówka | Dawid | 3 OZE | 41,51 |
| 9 | Radzanowski | Emil | 3 OZE | 38,78 |
| 10 | Hońca | Patryk | 3 GEO | 38,42 |
| 11 | Rytel | Piotr | 3 OZE | 35,67 |
| 12 | Dybala | Patryk | 3 OZE | 34,09 |
| 13 | Konachowicz | Mateusz | 3 OZE | 31,62 |
Osoby zaznaczone na zielono są na liście głównej, na pomarańczowo – na liście rezerwowej, pozostali to osoby niezakwalifikowane.
Gratulujemy „zielonym”, a wszystkim dziękujemy za udział w rekrutacji. Niestety liczba miejsc na liście głównej jest ograniczona. Na pocieszenie dodam, że jest jeszcze szansa na wyjazd w kolejnej edycji programu za rok (w klasie czwartej też macie praktyki). Jak będzie? – zobaczymy.
Niebawem ciąg dalszy. Wszelkie informacje (instrukcje) przekazywane będą od teraz kanałem Teams, ale na początek zapraszamy wszystkich zakwalifikowanych oraz osoby z list rezerwowych na spotkanie w poniedziałek (08.12.2025) o g. 11:25 do (prawdopodobnie) auli szkoły. Obecność obowiązkowa!
Jeśli ktoś uważa, że został niesprawiedliwie oceniony (np. wysłał dokumenty, a wydaje mu się, że nie zostały poddane ocenie, itp.), oczywiście ma wgląd w swoją „teczkę” i sprawdzić, czy faktycznie nie doszło do jakiejś pomyłki, Komisja rekrutacyjna dokłada wszelkich starań, żeby nie było takich sytuacji, jednak teoretycznie jest to możliwe. Zatem jeśli są jakieś wątpliwości, proszę o podejście do sali 8 lub 12, w poniedziałek, w godzinach 8:00-9:35.
REKRUTACJA DO PROJEKTU (INFORMATYCY, MECHATRONICY, EKONOMIŚCI, PROGRAMIŚCI, OZE, GEODECI) – 19.11.2025
Rekrutacja przeznaczona jest dla uczniów technikum technikum informatycznego (3 INF), mechatronicznego (3M), technikum ekonomicznego (3E), technikum geodezyjnego (3G), technikum systemów i urządzeń odnawialnych źródeł energii (3O). Jest to rekrutacja do mobilności 4-tygodniowej (marzec 2026, Sewilla, Hiszpania) oraz 2-tygdoniowej (maj 2026, Grenada, Hiszpania).
OK, a teraz do rzeczy…
W poniedziałek 24 listopada 2025 odbędzie się kolejny etap rekrutacji do projektu Erasmus+. Prosimy wszystkich uczniów, którzy zgłosili chęć udziału, o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.
1️⃣ Praca pisemna
• Termin: poniedziałek 24 listopada, godz. 8:50 (2. lekcja)
• Czas trwania: ok. 45 minut
• Forma: wypowiedzi pisemne w języku angielskim i polskim
• Narzędzia: długopis (arkusze zostaną rozdane na miejscu)
• Miejsce: w zależności od klasy — w sali, w której odbywają się zajęcia, lub w wyznaczonej sali. Informacja o miejscu zostanie przekazana podczas zajęć przed rozpoczęciem pisania przez nauczycieli prowadzących.
• Przebieg: samodzielna praca, bez elektroniki i bez współpracy z innymi osobami.
2️⃣ Rozmowy kwalifikacyjne
Po zakończeniu części pisemnej odbędą się rozmowy kwalifikacyjne w języku polskim i angielskim.
• Aby uniknąć kolejek, zostanie przygotowana lista kolejności wejść według osób z poszczególnych klas. Uczestniczycie normalnie w zajęciach, a zwolnieni jesteście tylko podczas lekcji kiedy wchodzi Wasza klasa.
• Lista będzie wywieszona na drzwiach sali, w której odbywać się będą rozmowy.
• Dokładna sala zostanie podana w trakcie pracy pisemnej.
Prosimy o odpowiedni strój i kulturę osobistą — rozmowa kwalifikacyjna traktowana jest jak spotkanie rekrutacyjne o pracę. Liczy się pierwsze wrażenie i sposób autoprezentacji.
Prosimy kandydatów o regularne sprawdzanie strony z informacjami o projekcie Erasmus+ (czyli tej strony), gdzie będą pojawiać się dalsze komunikaty.
Powodzenia i do zobaczenia w poniedziałek!