
Program: Erasmus+
Numer projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000136317
Czas trwania projektu: 01.06.2023 – 31.08.2024
Mobilności:
gr. 1: 12.02.2024 – 08.03.2024 – Hiszpania (Sewilla) – 13 uczestników (technik informatyk, mechatronik);
gr. 2: 03.04.2024 – 16.04.2024 – Hiszpania (Grenada) – 5 uczestników (technik programista, ekonomista);
gr. 3: 14.01.2024 – 20.01.2024 – Włochy (Gorgonzola) – 2 uczestników (nauczyciele przedmiotów zawodowych).
Terminy mobilności mogą ulec zmianie.
Regulamin rekrutacji uczestników
WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU – 08.11.2023
Staż w Sewilli:
Nazwisko | Imię | Klasa | PUNKTY | |
1 | Bohlig | Jonatan | 3 MECH | 76,36 |
2 | Ciesek | Damian | 3 INF A | 75,27 |
3 | Segert | Mateusz | 3 INF B | 75,13 |
4 | Bednarek | Mateusz | 3 INF A | 75,10 |
5 | Kozdroń | Mateusz | 3 INF A | 74,60 |
6 | Koziołek | Marek | 3 MECH | 74,49 |
7 | Spałek | Szymon | 3 INF B | 74,43 |
8 | Szołtysik | Piotr | 3 MECH | 72,62 |
9 | Bińczak | Adam | 3 INF A | 72,43 |
10 | Kampfer | Arkadiusz | 3 INF B | 72,40 |
11 | Jackowski | Tomasz | 3 INF B | 68,97 |
12 | Kurzok | Bartosz | 3 MECH | 68,91 |
13 | Paździor | Wiktor | 3 INF A | 68,47 |
14 | Wloka | Mateusz | 3 INF B | 66,40 |
15 | Opala | Jakub | 3 MECH | 65,53 |
16 | Hajda | Beniamin | 3 INF A | 62,87 |
17 | Siwek | Krzysztof | 3 INF A | 62,33 |
18 | Kudzior | Michał | 3 INF A | 60,27 |
19 | Fajer | Mikołaj | 3 MECH | 59,91 |
20 | Hanzel | Artur | 3 MECH | 59,52 |
21 | Szastok | Kamil | 3 MECH | 58,93 |
22 | Banaszczak | Ignacy | 3 INF B | 57,23 |
23 | Krawczyk | Piotr | 3 MECH | 55,71 |
24 | Czepiel-Czepielewski | Dawid | 3 INF A | 55,47 |
25 | Nieslony | Zuzanna | 3 INF A | 54,16 |
26 | Wąsek | Jakub | 3 INF A | 52,47 |
27 | Gola | Piotr | 3 INF B | 51,43 |
28 | Krakowiak | Ireneusz | 3 INF A | 51,23 |
29 | Książkiewicz | Olaf | 3 MECH | 49,70 |
30 | Kowalski | Adrian | 3 INF B | 47,00 |
31 | Bezia | Jakub | 3 INF A | 46,00 |
32 | Tomkowicz | Maksymilian | 3 INF A | 41,93 |
33 | Gnus | Bartłomiej | 3 INF B | 41,10 |
34 | Ciongwa | Szymon | 3 INF B | 38,67 |
35 | Mieszczanin | Mateusz | 3 INF A | 24,43 |
36 | Papesz | Marcel | 3 MECH | 24,36 |
37 | Piecuch | Jakub | 3 INF A | 23,93 |
38 | Kosiak | Szymon | 3 INF A | 21,00 |
39 | Szol | Jacek | 3 INF B | 17,93 |
40 | Zięba | Błażej | 3 MECH | 17,33 |
41 | Machoł | Bartosz | 3 MECH | 15,92 |
42 | Leszczuk | Igor | 3 INF A | 11,27 |
43 | Łęgosz | Oliwia | 3 INF A | -2,43 |
44 | Stajno | Juliusz | 3 MECH | -3,63 |
45 | Zamiara | Michał | 3 MECH | -15,05 |
46 | Kasprzyk | Jakub | 3 INF A | -17,60 |
Staż w Grenadzie:
Nazwisko | Imię | Klasa | PUNKTY | |
1 | Goś | Martyna | 3 EP (P) | 85,52 |
2 | Grzesista | Piotr | 3 EP (P) | 75,95 |
3 | Wochnik | Nicolas | 3 EP (P) | 75,07 |
4 | Wójcik | Natalia | 3 EP (E) | 74,43 |
5 | Gandyk | Magdalena | 3 EP (P) | 73,22 |
6 | Górnikowski | Szymon | 3 EP (P) | 72,77 |
7 | Nowak | Kacper | 3 EP (P) | 71,88 |
8 | Celiński | Mateusz | 3 EP (P) | 69,78 |
9 | Grot | Oliwia | 3 EP (P) | 69,38 |
10 | Wolter | Piotr | 3 EP (P) | 68,53 |
11 | Kęsik | Kamila | 3 EP (E) | 66,23 |
12 | Kubik | Magdalena | 3 EP (E) | 65,60 |
13 | Penkin | Paweł | 3 EP (P) | 65,28 |
14 | Musiał | Patryk | 3 EP (P) | 48,67 |
15 | Kotara | Jakub | 3 EP (P) | 25,07 |
Osoby zaznaczone na zielono są na liście głównej, na pomarańczowo – na liście rezerwowej, na czerwono – niezakwalifikowane.
Gratulujemy „zielonym”, a wszystkim dziękujemy za udział w rekrutacji. Niestety liczba miejsc na liście głównej jest ograniczona:-(
Niebawem ciąg dalszy. Wszelkie informacje (instrukcje) przekazywane będą od teraz kanałem Teams, ale na początek zapraszamy wszystkich zakwalifikowanych oraz po 3 pierwsze osoby z list rezerwowych na spotkanie w czwartek (09.11.2023) o g. 11:25 do auli szkoły. Obecność obowiązkowa.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA (15.10.2023)
Dokumenty zostały zebrane i przekazane Komisji Rekrutacyjnej celem oceny. Czas na kolejne działania.
Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i angielskim odbędzie się w najbliższą środę, 18/10/2023 (kolejno: 3EP, 3INA, 3INB) oraz czwartek 19/10/2023 (3M). Rozmowy odbędą się w sali 206. W środę rozmowy zaczynają się od g. 09:50, natomiast w czwartek od 08:15. Kolejność wchodzenia jest alfabetyczna w ramach klasy. Proszę oszacować z grubsza, o której wchodzicie. Trzeba być na lekcjach. Jeśli akurat jest coś ważnego, przychodzimy na następną lekcję. Trzeba oczywiście poprosić nauczyciela prowadzącego o zwolnienie na chwilę.
Pamiętajcie, że pod uwagę brana jest nie tylko sama rozmowa, ale prezentacja, ubiór, pewność siebie, itd.
Kolejność:
1 | Celiński | Mateusz | 3 EP (P) |
2 | Gandyk | Magdalena | 3 EP (P) |
3 | Goś | Martyna | 3 EP (P) |
4 | Górnikowski | Szymon | 3 EP (P) |
5 | Grot | Oliwia | 3 EP (P) |
6 | Grzesista | Piotr | 3 EP (P) |
7 | Kęsik | Kamila | 3 EP (E) |
8 | Kotara | Jakub | 3 EP (P) |
9 | Kubik | Magdalena | 3 EP (E) |
10 | Musiał | Patryk | 3 EP (P) |
11 | Nowak | Kacper | 3 EP (P) |
12 | Penkin | Paweł | 3 EP (P) |
13 | Wochnik | Nicolas | 3 EP (P) |
14 | Wolter | Piotr | 3 EP (P) |
15 | Wójcik | Natalia | 3 EP (E) |
16 | Bednarek | Mateusz | 3 INF A |
17 | Bezia | Jakub | 3 INF A |
18 | Bińczak | Adam | 3 INF A |
19 | Ciesek | Damian | 3 INF A |
20 | Czepiel-Czepielewski | Dawid | 3 INF A |
21 | Hajda | Beniamin | 3 INF A |
22 | Kasprzyk | Jakub | 3 INF A |
23 | Kosiak | Szymon | 3 INF A |
24 | Kozdroń | Mateusz | 3 INF A |
25 | Krakowiak | Ireneusz | 3 INF A |
26 | Kudzior | Michał | 3 INF A |
27 | Leszczuk | Igor | 3 INF A |
28 | Łęgosz | Oliwia | 3 INF A |
29 | Mieszczanin | Mateusz | 3 INF A |
30 | Nieslony | Zuzanna | 3 INF A |
31 | Paździor | Wiktor | 3 INF A |
32 | Piecuch | Jakub | 3 INF A |
33 | Siwek | Krzysztof | 3 INF A |
34 | Tomkowicz | Maksymilian | 3 INF A |
35 | Wąsek | Jakub | 3 INF A |
36 | Banaszczak | Ignacy | 3 INF B |
37 | Ciongwa | Szymon | 3 INF B |
38 | Gnus | Bartłomiej | 3 INF B |
39 | Gola | Piotr | 3 INF B |
40 | Jackowski | Tomasz | 3 INF B |
41 | Kampfer | Arkadiusz | 3 INF B |
42 | Kowalski | Adrian | 3 INF B |
43 | Segert | Mateusz | 3 INF B |
44 | Spałek | Szymon | 3 INF B |
45 | Szol | Jacek | 3 INF B |
46 | Wloka | Mateusz | 3 INF B |
47 | Bohlig | Jonatan | 3 MECH |
48 | Fajer | Mikołaj | 3 MECH |
49 | Hanzel | Artur | 3 MECH |
50 | Koziołek | Marek | 3 MECH |
51 | Krawczyk | Piotr | 3 MECH |
52 | Kurzok | Bartosz | 3 MECH |
53 | Książkiewicz | Olaf | 3 MECH |
54 | Machoł | Bartosz | 3 MECH |
55 | Opala | Jakub | 3 MECH |
56 | Papesz | Marcel | 3 MECH |
57 | Stajno | Juliusz | 3 MECH |
58 | Szastok | Kamil | 3 MECH |
59 | Szołtysik | Piotr | 3 MECH |
60 | Zamiara | Michał | 3 MECH |
61 | Zięba | Błażej | 3 MECH |
Powodzenia!
REKRUTACJA DO PROJEKTU (INFORMATYCY, MECHATRONICY, EKONOMIŚCI, PROGRAMIŚCI) – 29.09.2023
Rekrutacja przeznaczona jest dla uczniów technikum technikum informatycznego (3INFA, 3INFB), mechatronicznego (3M), technikum ekonomicznego (3EP), technikum programistycznego (3EP). Jest to rekrutacja do mobilności 4-tygodniowej (styczeń-luty 2024, Sewilla, Hiszpania) oraz 2-tygdoniowej (marzec-kwiecień 2024, Grenada, Hiszpania).
Waszym zadaniem będzie przygotowanie DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH i dostarczenie ich do komisji rekrutacyjnej (dokumenty adresowane są do ZST).
Chcemy, byście stworzyli swoje własne CV oraz list motywacyjny (który uzasadni, że to właśnie Wy jesteście właściwymi osobami do odbycia stażu). Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim i angielskim. Pamiętajcie, że na podstawie tych dokumentów odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna. Sugerujemy wykorzystanie formatu Europass CV (https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).
Dostarczenie:
- TYLKO format PDF (4 dokumenty);
- nazewnictwo dokumentów:
CV (wersja polska): CVPL-NAZWISKO.pdf (np. CVPL-KOWALSKI.pdf)
CV (wersja angielska): CVEN-NAZWISKO.pdf
list motywacyjny (wersja polska): LMPL-NAZWISKO.pdf
list motywacyjny (wersja angielska): LMEN-NAZWISKO.pdf; - dokumenty przesyłamy TYLKO emailem na adres praktyki@zst.bytom.pl, w postaci załączników (proszę nie podawać linków do dokumentów, które są gdzieś w sieci);
- w tytule emaila proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę;
- termin: 29.09.2023, g. 23:00 (piątek). Przekroczenie terminu skutkuje nieprzyjęciem dokumentów do oceny.